1: 名無しさん@おーぷん 2014/11/23(日)17:41:35 ID:2qI
1(遊)ゴールダスト .289 12本 48打点
2(右)ゴールダスト .289 12本 48打点
3(三)ゴールダスト .289 12本 48打点
4(一)ゴールダスト .289 12本 48打点
5(捕)ゴールダスト .289 12本 48打点
6(二)ゴールダスト .289 12本 48打点
7(左)ゴールダスト .289 12本 48打点
8(中)ゴールダスト .289 12本 48打点
9(投)ジ・アンダーテイカー .489 81本 230打点 21勝1敗 防御率0.01
2(右)ゴールダスト .289 12本 48打点
3(三)ゴールダスト .289 12本 48打点
4(一)ゴールダスト .289 12本 48打点
5(捕)ゴールダスト .289 12本 48打点
6(二)ゴールダスト .289 12本 48打点
7(左)ゴールダスト .289 12本 48打点
8(中)ゴールダスト .289 12本 48打点
9(投)ジ・アンダーテイカー .489 81本 230打点 21勝1敗 防御率0.01
引用元:open2ch
コメント